近戰肩甲 |
| 近戰肩甲 Lv.1 | 體力上限+10 |
| 近戰肩甲 Lv.2 | 體力上限+15、防禦+1 |
| 近戰肩甲 Lv.3 | 體力上限+20、防禦+1、額外傷害+1 |
| 近戰肩甲 Lv.4 | 體力上限+30、防禦+1、額外傷害+1、攻擊成功+1 |
| 近戰肩甲 Lv.5 | 體力上限+40、防禦+2、額外傷害+2、攻擊成功+1 |
| 近戰肩甲 Lv.6 | 體力上限+50、防禦+2、額外傷害+2、攻擊成功+1 |
| 近戰肩甲 Lv.7 | 體力上限+50、防禦+2、額外傷害+3、攻擊成功+2 |
| 近戰肩甲 Lv.8 | 體力上限+60、防禦+3、額外傷害+3、攻擊成功+2 |
| 近戰肩甲 Lv.9 | 體力上限+80、防禦+3、額外傷害+4、攻擊成功+2 |
| 近戰肩甲 Max | 體力上限+100、防禦+3、額外傷害+4、攻擊成功+3 |
遠攻肩甲 |
| 遠攻肩甲 Lv.1 | 體力上限+5、魔力上限+5 |
| 遠攻肩甲 Lv.2 | 體力上限+10、魔力上限+10、防禦+1 |
| 遠攻肩甲 Lv.3 | 體力上限+15、魔力上限+15、防禦+1、額外傷害+1 |
| 遠攻肩甲 Lv.4 | 體力上限+20、魔力上限+20、防禦+1、額外傷害+1、攻擊成功+1 |
| 遠攻肩甲 Lv.5 | 體力上限+25、魔力上限+25、防禦+2、額外傷害+2、攻擊成功+1 |
| 遠攻肩甲 Lv.6 | 體力上限+30、魔力上限+30、防禦+2、額外傷害+2、攻擊成功+1 |
| 遠攻肩甲 Lv.7 | 體力上限+35、魔力上限+35、防禦+2、額外傷害+3、攻擊成功+2 |
| 遠攻肩甲 Lv.8 | 體力上限+40、魔力上限+40、防禦+3、額外傷害+3、攻擊成功+2 |
| 遠攻肩甲 Lv.9 | 體力上限+45、魔力上限+45、防禦+3、額外傷害+4、攻擊成功+2 |
| 遠攻肩甲 MAX | 體力上限+50、魔力上限+50、防禦+3、額外傷害+4、攻擊成功+3 |
魔法肩甲 |
| 魔法肩甲 Lv.1 | 體力上限+5、魔力上限+5 |
| 魔法肩甲 Lv.2 | 體力上限+10、魔力上限+10、防禦+1 |
| 魔法肩甲 Lv.3 | 體力上限+15、魔力上限+15、防禦+1、魔攻+1 |
| 魔法肩甲 Lv.4 | 體力上限+20、魔力上限+20、防禦+1、魔攻+1 |
| 魔法肩甲 Lv.5 | 體力上限+25、魔力上限+25、防禦+2、魔攻+1、魔法命中+1 |
| 魔法肩甲 Lv.6 | 體力上限+30、魔力上限+30、防禦+2、魔攻+2、魔法命中+1 |
| 魔法肩甲 Lv.7 | 體力上限+35、魔力上限+35、防禦+2、魔攻+2、魔法命中+1 |
| 魔法肩甲 Lv.8 | 體力上限+40、魔力上限+40、防禦+3、魔攻+2、魔法命中+2 |
| 魔法肩甲 Lv.9 | 體力上限+45、魔力上限+45、防禦+3、魔攻+3、魔法命中+2 |
| 魔法肩甲 MAX | 體力上限+50、魔力上限+50、防禦+3、魔攻+3、魔法命中+2 |
治癒肩甲 |
| 治癒肩甲 Lv.1 | 魔力上限+10 |
| 治癒肩甲 Lv.2 | 魔力上限+15、體力恢復+1、魔力恢復+1 |
| 治癒肩甲 Lv.3 | 魔力上限+20、體力恢復+1、魔力恢復+1、狩獵經驗+5% |
| 治癒肩甲 Lv.4 | 魔力上限+25、體力恢復+2、魔力恢復+2、狩獵經驗+5% |
| 治癒肩甲 Lv.5 | 魔力上限+30、體力恢復+2、魔力恢復+2、狩獵經驗+10% |
| 治癒肩甲 Lv.6 | 魔力上限+35、體力恢復+3、魔力恢復+3、狩獵經驗+10%、防禦+1 |
| 治癒肩甲 Lv.7 | 魔力上限+40、體力恢復+4、魔力恢復+4、狩獵經驗+15%、防禦+1 |
| 治癒肩甲 Lv.8 | 魔力上限+45、體力恢復+5、魔力恢復+5、狩獵經驗+15%、防禦+2 |
| 治癒肩甲 Lv.9 | 魔力上限+50、體力恢復+6、魔力恢復+6、狩獵經驗+20%、防禦+2 |
| 治癒肩甲 MAX | 魔力上限+60、體力恢復+7、魔力恢復+7、狩獵經驗+20%、防禦+3 |